Intel Core i7

Aktuelle Generation: 7
Aktuelle Architektur: Haswell
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 22nm
Sockel: LGA 1150, LGA 1155, BGA 1168, PGA 946, BGA 1364, BGA 1023, LGA 1151, BGA 1440, BGA 1356

Die Intel Core i7 Serie umfasst Intels stärkste Desktop und Mobilprozessoren für den privaten Gebrauch. Alle Prozessoren verfügen über die Hyperthreading Technologie, die die angezeigte CPU-Kern Anzahl verdoppelt, während die Leistung um bis zu 40% gegenüber Prozessoren ohne Hyperthreading ansteigt.

Alle Desktop Prozessoren verfügen über mindestens 4 Kerne, währen die mobilen und ultra mobilen Varianten mit 2 bis 4 Kernen ausgestattet sind. Die mobilen Versionen mit 2 Kernen erkennt man an den Endungen M und U, die Varianten mit 4 Kernen sind mit einem MQ oder HQ gekennzeichnet.

Desktop Varianten, die mit einem K gekennzeichnet sind, verfügen über einen freien Multiplikator und lassen sich übertakten. Die Prozessoren der Core i7 Serie sind sehr schnell und eignen sich für sehr aufwendige Office-Aufgaben, Videoschnitt, Bildbearbeitung oder aktuelle PC-Spiele.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Core i7 Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Core i7-7500U 7. 2.7 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i7-7700K 7. 4.2 GHz 4.5 GHz 4.4 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7700 7. 3.6 GHz 4.2 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7700T 7. 2.9 GHz 3.8 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7600U 7. 2.8 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 2 Ja
Intel Core i7-7660U 7. 2.5 GHz 4 GHz 3.8 GHz 2 Ja
Intel Core i7-7560U 7. 2.4 GHz 3.8 GHz 3.7 GHz 2 Ja
Intel Core i7-7567U 7. 3.5 GHz 4 GHz 3.9 GHz 2 Ja
Intel Core i7-7700HQ 7. 2.8 GHz 3.8 GHz 3.4 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7820HQ 7. 2.9 GHz 3.9 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7920HQ 7. 3.1 GHz 4.1 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-7820HK 7. 2.9 GHz 3.9 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6700K 6. 4 GHz 4.2 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6700T 6. 2.8 GHz 3.6 GHz 3 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6700 6. 3.4 GHz 4 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6920HQ 6. 2.9 GHz 3.8 GHz 3.4 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6820HQ 6. 2.7 GHz 3.6 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6820HK 6. 2.7 GHz 3.6 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6700HQ 6. 2.6 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6650U 6. 2.2 GHz 3.4 GHz 2.8 GHz 2 Ja
Intel Core i7-6560U 6. 2.2 GHz 3.2 GHz 2.6 GHz 2 Ja
Intel Core i7-6567U 6. 3.3 GHz 3.6 GHz 3 GHz 2 Ja
Intel Core i7-6600U 6. 2.6 GHz 3.4 GHz 3 GHz 2 Ja
Intel Core i7-6500U 6. 2.5 GHz 3.1 GHz 2.8 GHz 2 Ja
Intel Core i7-6785R 6. 3.3 GHz 3.9 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-6770HQ 6. 2.6 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5650U 5. 2.2 GHz 3.2 GHz 3.1 GHz 2 Ja
Intel Core i7-5600U 5. 2.6 GHz 3.2 GHz 3.1 GHz 2 Ja
Intel Core i7-5550U 5. 2 GHz 3 GHz 2.9 GHz 2 Ja
Intel Core i7-5500U 5. 2.4 GHz 3 GHz 2.9 GHz 2 Ja
Intel Core i7-5557U 5. 3.1 GHz 3.4 GHz 3.4 GHz 2 Ja
Intel Core i7-5775C 5. 3.3 GHz 3.7 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5775R 5. 3.3 GHz 3.8 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5950HQ 5. 2.9 GHz 3.8 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5850HQ 5. 2.7 GHz 3.6 GHz 3.3 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5750HQ 5. 2.5 GHz 3.4 GHz 3.1 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5850EQ 5. 2.7 GHz 3.4 GHz 3 GHz 4 Ja
Intel Core i7-5700HQ 5. 2.7 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4770K 4. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4770 4. 3.4 GHz 3.9 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4770T 4. 2.5 GHz 3.7 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4700HQ 4. 2.4 GHz 3.4 GHz 3 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4700MQ 4. 2.4 GHz 3.4 GHz 3 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4800MQ 4. 2.7 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4900MQ 4. 2.8 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4500U 4. 1.8 GHz 3 GHz 2.6 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4600M 4. 2.9 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4600U 4. 2.1 GHz 3.3 GHz 3.3 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4750HQ 4. 2 GHz 3.2 GHz 2.8 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4850HQ 4. 2.3 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4558U 4. 2.8 GHz 3.3 GHz 3.1 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4610M 4. 3 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4810MQ 4. 2.8 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4770R 4. 3.2 GHz 3.9 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4790 4. 3.6 GHz 4 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4790T 4. 2.7 GHz 3.9 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4790S 4. 3.2 GHz 4 GHz 3.5 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4785T 4. 2.2 GHz 3.2 GHz 2.7 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4790K 4. 4 GHz 4.4 GHz 4.2 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4650U 4. 1.7 GHz 3.3 GHz 2.9 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4510U 4. 2 GHz 3.1 GHz 2.7 GHz 2 Ja
Intel Core i7-4702HQ 4. 2.2 GHz 3.2 GHz 2.9 GHz 4 Ja
Intel Core i7-4702MQ 4. 2.2 GHz 3.2 GHz 2.9 GHz 4 Ja
Intel Core i7-3687U 3. 2.1 GHz 3.3 GHz 3.3 GHz 2 Ja
Intel Core i7-3770k 3. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Core i7-3770 3. 3.4 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Core i7-3517U 3. 1.9 GHz 3 GHz 2.5 GHz 2 Ja
Intel Core i7-2600K 2. 3.4 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top