Intel Celeron

Aktuelle Generation: 7
Aktuelle Architektur: Ivy Bridge
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 22nm
Sockel: LGA 1155, LGA 1150, BGA 1168, BGA 1023, BGA 1170, LGA 1151, BGA 1296

Die Intel Celeron Serie basiert auf der neusten Intel Haswell Fertigung, auf der auch die aktuelle Intel Core i-Serie basiert. Entgegen den teueren Prozessoren der Intel Core i-Serie verfügen die Intel Celeron Prozessoren über nur 2 Kerne und weder über einen Turbo-Modus noch über Hyperthreading.

Intel Celeron Prozessoren sind sehr günstig (ab 35 Euro für einen Desktop Prozessor) und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Prozessoren sind ein stück langsamer als die Intel Pentium Prozessoren. Intel Celeron Prozessoren sind für durchschnittliche Office-Tätigkeiten sowie zum Surfen und E-Mail abrufen gedacht.

Die Prozessoren sind dank Haswell-Technik sehr sparsam und die Ultra-Mobile Varianten (mit einem U im Namen gekennzeichnet) werden auch in Chromebooks, z.B. dem HP Chromebook 14, eingesetzt. In normalen Ultrabooks finden die Prozessoren aber keinen Einsatz, hier setzen die Hersteller meist auf Prozessoren der Intel Core i5 und Intel Core i7 Serie.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Celeron Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Celeron G3950 7. 3 GHz 2 Nein
Intel Celeron G3930 7. 2.9 GHz 2 Nein
Intel Celeron G3930T 7. 2.7 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3855U 6. 1.6 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3955U 6. 2 GHz 2 Nein
Intel Celeron G3900 6. 2.8 GHz 2 Nein
Intel Celeron G3900T 6. 2.6 GHz 2 Nein
Intel Celeron G3920 6. 2.9 GHz 2 Nein
Intel Celeron N3450 6. 1.1 GHz 2.2 GHz 2.2 GHz 4 Nein
Intel Celeron N3350 6. 1.1 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron J3455 6. 1.5 GHz 2.3 GHz 2.2 GHz 4 Nein
Intel Celeron J3355 6. 2 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3755U 5. 1.7 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3205U 5. 1.5 GHz 2 Nein
Intel Celeron N3150 5. 1.6 GHz 2.08 GHz 2.08 GHz 4 Nein
Intel Celeron N3050 5. 1.6 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 2 Nein
Intel Celeron N3000 5. 1.04 GHz 2.08 GHz 2.08 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3215U 5. 1.7 GHz 2 Nein
Intel Celeron 3765U 5. 1.9 GHz 2 Nein
Intel Celeron N3160 5. 1.6 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 4 Nein
Intel Celeron N3060 5. 1.6 GHz 2.48 GHz 2.48 GHz 2 Nein
Intel Celeron N3010 5. 1.04 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 2 Nein
Intel Celeron J3160 5. 1.6 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 4 Nein
Intel Celeron J3060 5. 1.6 GHz 2.48 GHz 2.48 GHz 2 Nein
Intel Celeron G530 4. 2.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2955U 4. 1.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2820 4. 2.13 GHz 2.39 GHz 2.39 GHz 2 Nein
Intel Celeron J1800 4. 2.41 GHz 2.58 GHz 2.58 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2961Y 4. 1.1 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2810 4. 2 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2815 4. 1.86 GHz 2.13 GHz 2.13 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2806 4. 1.6 GHz 2 GHz 2 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2805 4. 1.46 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2910 4. 1.6 GHz 4 Nein
Intel Celeron N2920 4. 1.86 GHz 2 GHz 2 GHz 4 Nein
Intel Celeron J1900 4. 2 GHz 2.42 GHz 2.42 GHz 4 Nein
Intel Celeron G1820TE 4. 2.2 GHz 2 Ja
Intel Celeron G1820T 4. 2.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1820 4. 2.7 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1830 4. 2.8 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1850 4. 2.9 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1840 4. 2.8 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1840T 4. 2.5 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2830 4. 2.16 GHz 2.41 GHz 2.41 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2930 4. 1.83 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 4 Nein
Intel Celeron N2940 4. 1.83 GHz 2.25 GHz 2.25 GHz 4 Nein
Intel Celeron N2840 4. 2.16 GHz 2.58 GHz 2.58 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2808 4. 1.58 GHz 2.25 GHz 2.25 GHz 2 Nein
Intel Celeron N2807 4. 1.58 GHz 2.16 GHz 2.16 GHz 2 Nein
Intel Celeron J1850 4. 2 GHz 4 Nein
Intel Celeron J1750 4. 2.41 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2980U 4. 1.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2957U 4. 1.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2950M 4. 2 GHz 2 Nein
Intel Celeron 2970M 4. 2.2 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1610 3. 2.6 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1620 3. 2.7 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1630 3. 2.8 GHz 2 Nein
Intel Celeron 1007U 3. 1.5 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1620T 3. 2.4 GHz 2 Nein
Intel Celeron G1610T 3. 2.3 GHz 2 Nein
Intel Celeron 847 2. 1.1 GHz 2 Nein
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top