AMD FX

Aktuelle Generation: N/A
Aktuelle Architektur: Vishera
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 32nm
Sockel: AM3+, FM2+

Die FX-Serie von AMD ist ausschließlich für den Einsatz in Desktop PCs gedacht.

Es handelt sich hierbei um Mehrkernprozessoren die auf der Bulldozer Architektur basieren. Zur Zeit gibt es 3 verschiedene Modelle: Vishera, Zambezi und als letztes ist noch Centurion dazu gekommen.

Durch den offenen Multiplikator eignet sich die FX-Serie hervorragend zum übertakten und findet daher oft in High-End PCs ein zu Hause.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle AMD FX Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
AMD FX-8350 4 GHz 4.2 GHz 4.1 GHz 8 Nein
AMD FX-4100 3.6 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Nein
AMD FX-4130 3.8 GHz 4 Nein
AMD FX-4150 3.9 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 4 Nein
AMD FX-4170 4.2 GHz 4.4 GHz 4.4 GHz 4 Nein
AMD FX-4200 3.3 GHz 4 Nein
AMD FX-4300 3.8 GHz 4 Nein
AMD FX-4320 4 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 4 Nein
AMD FX-4350 4.2 GHz 4.3 GHz 4.3 GHz 4 Nein
AMD FX-6100 3.3 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 6 Nein
AMD FX-6120 3.5 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 6 Nein
AMD FX-6200 3.8 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 6 Nein
AMD FX-6300 3.5 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 6 Nein
AMD FX-6350 3.9 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 6 Nein
AMD FX-8100 2.8 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 8 Nein
AMD FX-8120 3.1 GHz 4 GHz 4 GHz 8 Nein
AMD FX-8140 3.2 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 8 Nein
AMD FX-8150 3.6 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 8 Nein
AMD FX-8300 3.3 GHz 4.2 GHz 4 GHz 8 Nein
AMD FX-8320 3.5 GHz 4 GHz 3.75 GHz 8 Nein
AMD FX-9370 4.4 GHz 4.7 GHz 4.7 GHz 8 Nein
AMD FX-9590 4.7 GHz 5 GHz 5 GHz 8 Nein
AMD FX-7600P 2.7 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 4 Nein
AMD FX-7500 2.1 GHz 3.3 GHz 3.3 GHz 4 Nein
AMD FX-8370 4 GHz 4.3 GHz 4.15 GHz 8 Nein
AMD FX-8370E 3.3 GHz 4.3 GHz 3.8 GHz 8 Nein
AMD FX-8320E 3.2 GHz 4 GHz 3.6 GHz 8 Nein
AMD FX-8310 3.4 GHz 4.3 GHz 4.1 GHz 8 Nein
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top