Erwartete Ergebnisse für PassMark CPU Mark
Nicht alle der hier aufgelisteten Prozessoren wurden von uns getestet. Einige der Ergebnisse wurden basierend auf einer Formel errechnet und können von Passmark CPU mark Ergebnissen abweichen und sind unabhängig von PassMark Software Pty Ltd. Der PassMark CPU Mark generiert Primzahlen um die Geschwindigkeit eines Prozessors zu messen. Hierbei werden alle CPU-Kerne sowie Hyperthreading genutzt.
Zurück zum CPU-Vergleich
Twittern
![]() | Intel Xeon E5-2699 v4 22x 2.2 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2698 v4 20x 2.2 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2697 v4 18x 2.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2695 v4 18x 2.2 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2697A v4 16x 2.6 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2690 v4 14x 2.6 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2683 v4 16x 2.1 GHz (3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2687W v4 12x 3 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2680 v4 14x 2.4 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2698 v3 16x 2.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2660 v4 14x 2 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2697 v3 14x 2.6 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2650 v4 12x 2.2 GHz (2.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2695 v3 14x 2.3 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1680 v3 8x 3.2 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2640 v4 10x 2.4 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2650L v4 14x 1.7 GHz (2.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2667 v4 8x 3.2 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2690 v3 12x 2.6 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1660 v3 8x 3 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5960X 8x 3 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2683 v3 14x 2 GHz (3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2680 v3 12x 2.5 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2630 v4 10x 2.2 GHz (3.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2640 v3 8x 2.6 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2687W v3 10x 3.1 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 7 1800X 8x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2670 v3 12x 2.3 GHz (3.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2618L v3 8x 2.3 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 7 1700X 8x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2630 v3 8x 2.4 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2660 v3 10x 2.6 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2658 v3 12x 2.2 GHz (2.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2697 v2 12x 2.7 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2630L v4 10x 1.8 GHz (2.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2643 v4 6x 3.4 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 7 1700 8x 3 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2620 v4 8x 2.1 GHz (3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2667 v3 8x 3.2 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E7-4870 v2 15x 2.3 GHz (2.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2630L v3 8x 1.8 GHz (2.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2650L v3 12x 1.8 GHz (2.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2648L v3 12x 1.8 GHz (2.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E7-4850 v2 12x 2.3 GHz (2.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2650 v3 10x 2.3 GHz (3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2687W v2 8x 3.4 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2690 v2 10x 3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2667 v2 8x 3.3 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.3 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1650 v3 6x 3.5 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2628L v3 10x 2 GHz (2.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4960X 6x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5930K 6x 3.5 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2643 v3 6x 3.4 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 5 1500 6x 3.2 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1660 v2 6x 3.7 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5820K 6x 3.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2670 v2 10x 2.5 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4930K 6x 3.4 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7700K 4x 4.2 GHz (4.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E7-2850 v2 12x 2.3 GHz (2.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2650 v2 8x 2.6 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-3970X 6x 3.5 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2660 v2 10x 2.2 GHz (3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-3960X 6x 3.3 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2637 v4 4x 3.5 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1650 v2 6x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1280 v6 4x 3.9 GHz (4.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-3930k 6x 3.2 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6700K 4x 4 GHz (4.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1275 v6 4x 3.8 GHz (4.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1270 v6 4x 3.8 GHz (4.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7700 4x 3.6 GHz (4.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1280 v5 4x 3.7 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1240 v6 4x 3.7 GHz (4.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1245 v6 4x 3.7 GHz (4.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4790K 4x 4 GHz (4.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1270 v5 4x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1275 v5 4x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5775C 4x 3.3 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5775R 4x 3.3 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2620 v3 6x 2.4 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1245 v5 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1240 v5 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1230 v6 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6700 4x 3.4 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1230 v5 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7700T 4x 2.9 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 5 1400X 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-9590 8x 4.7 GHz (5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4790 4x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4820K 4x 3.7 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1630 v3 4x 3.7 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2630 v2 6x 2.6 GHz (3.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1285 v3 4x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1280 v3 4x 3.6 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1270 v3 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1275 v3 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1260L v5 4x 2.9 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2640 v2 8x 2 GHz (2.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4770K 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2623 v4 4x 2.6 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4940MX 4x 3.1 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 5 1300 4x 3.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1245 v3 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1240 v3 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1231 v3 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4770 4x 3.4 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2637 v3 4x 3.5 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1620 v3 4x 3.5 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4770R 4x 3.2 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4930MX 4x 3 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-1620 v2 4x 3.7 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-9370 8x 4.4 GHz (4.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5950HQ 4x 2.9 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7600K 4x 3.8 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-3770k 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7920HQ 4x 3.1 GHz (4.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1230 v3 4x 3.3 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4790S 4x 3.2 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-3770 4x 3.4 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4850HQ 4x 2.3 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8370 8x 4 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4900MQ 4x 2.8 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2620 v2 6x 2.1 GHz (2.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5850HQ 4x 2.7 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6785R 4x 3.3 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8350 8x 4 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-8310 8x 3.4 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7820HK 4x 2.9 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7820HQ 4x 2.9 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7600 4x 3.5 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6700T 4x 2.8 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1265L v3 4x 2.5 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8300 8x 3.3 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5700HQ 4x 2.7 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7700HQ 4x 2.8 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6920HQ 4x 2.9 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1535M v5 4x 2.9 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4810MQ 4x 2.8 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4790T 4x 2.7 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2623 v3 4x 3 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4770T 4x 2.5 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4800MQ 4x 2.7 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5750HQ 4x 2.5 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1505M v5 4x 2.8 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-2600K 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8370E 8x 3.3 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-8320 8x 3.5 GHz (4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7500 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6600K 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5850EQ 4x 2.7 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6600 4x 3.3 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6820HK 4x 2.7 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6820HQ 4x 2.7 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6770HQ 4x 2.6 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4750HQ 4x 2 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 3 1200X 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-5675C 4x 3.1 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-5675R 4x 3.1 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6700HQ 4x 2.6 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7600T 4x 2.8 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-8320E 8x 3.2 GHz (4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2608L v3 6x 2 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1225 v5 4x 3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1225 v6 4x 3.3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6500 4x 3.2 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4700HQ 4x 2.4 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4700MQ 4x 2.4 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8150 8x 3.6 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4690 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4690K 4x 3.5 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1220 v5 4x 3 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD Ryzen 3 1100 4x 3.2 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7400 4x 3 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1220 v6 4x 3 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4702HQ 4x 2.2 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4702MQ 4x 2.2 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2609 v3 6x 1.9 GHz | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1225 v3 4x 3.2 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4670K 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4670 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-5575R 4x 2.8 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4785T 4x 2.2 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1230L v3 4x 1.8 GHz (2.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4590 4x 3.3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4690S 4x 3.2 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6685R 4x 3.2 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7440HQ 4x 2.8 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1240L v5 4x 2.1 GHz (3.2 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7500T 4x 2.7 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6600T 4x 2.7 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4570 4x 3.2 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-3570K 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-3570 4x 3.4 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-6350 6x 3.9 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6400 4x 2.7 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4590S 4x 3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4460 4x 3.2 GHz (3.4 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-8140 8x 3.2 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6585R 4x 2.8 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1220 v3 4x 3.1 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4570S 4x 2.9 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4440 4x 3.1 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-8120 8x 3.1 GHz (4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6440HQ 4x 2.6 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7300HQ 4x 2.5 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4460S 4x 2.9 GHz (3.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4430 4x 3 GHz (3.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6500T 4x 2.5 GHz (3.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-2500k 4x 3.3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7400T 4x 2.4 GHz (3 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-6300 6x 3.5 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6440EQ 4x 2.7 GHz (3.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E5-2603 v3 6x 1.6 GHz | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7350K 2x 4.2 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4690T 4x 2.5 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-6200 6x 3.8 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1505L v5 4x 2 GHz (2.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-8100 8x 2.8 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7320 2x 4.1 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7567U 2x 3.5 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4570R 4x 2.7 GHz (3.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7600U 2x 2.8 GHz (3.9 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7300 2x 4 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD Athlon X4 845 4x 3.5 GHz (3.8 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1100T 6x 3.3 GHz (3.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4670T 4x 2.3 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7100 2x 3.9 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7660U 2x 2.5 GHz (4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-6320 2x 3.9 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-6120 6x 3.5 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6300HQ 4x 2.3 GHz (3.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6400T 4x 2.2 GHz (2.8 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1090T 6x 3.2 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-6300 2x 3.8 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7560U 2x 2.4 GHz (3.8 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7287U 2x 3.3 GHz (3.7 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Athlon II X4 860K 4x 3.7 GHz (4 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1075T 6x 3 GHz (3.5 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Xeon E3-1235L v5 4x 2 GHz (3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Pentium G4620 2x 3.7 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-6100 2x 3.7 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-6100 6x 3.3 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-7500U 2x 2.7 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4370 2x 3.8 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1065T 6x 2.9 GHz (3.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7360U 2x 2.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Pentium G4600 2x 3.6 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7267U 2x 3.1 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Athlon X4 835 4x 3.1 GHz (3.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7300U 2x 2.6 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-4350 4x 4.2 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4360 2x 3.7 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1055T 6x 2.8 GHz (3.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7300T 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Pentium G4560 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4350 2x 3.6 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4590T 4x 2 GHz (3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4340 2x 3.6 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4330 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4160 2x 3.6 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7260U 2x 2.2 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6442EQ 4x 1.9 GHz (2.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7100T 2x 3.4 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1045T 6x 2.7 GHz (3.2 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6287U 2x 3.1 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4610M 2x 3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD A10-6800K 4x 4.1 GHz (4.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4150 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4310M 2x 2.7 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X6 1035T 6x 2.6 GHz (3.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-6300T 2x 3.3 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4340M 2x 2.9 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4130 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4600M 2x 2.9 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-5287U 2x 2.9 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4330M 2x 2.8 GHz (3.5 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4460T 4x 1.9 GHz (2.7 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-4300M 2x 2.6 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD A8-6600K 4x 3.9 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-4170 4x 4.2 GHz (4.4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-6100T 2x 3.2 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-5557U 2x 3.1 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-4558U 2x 2.8 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD FX-4150 4x 3.9 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6567U 2x 3.3 GHz (3.6 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD A10-6700 4x 3.7 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-6267U 2x 2.9 GHz (3.3 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD A10-6790K 4x 4.1 GHz (4.3 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD FX-4300 4x 3.8 GHz | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4350T 2x 3.1 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-7100H 2x 3 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-7200U 2x 2.5 GHz (3.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD A10-5800K 4x 3.8 GHz (4.2 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD A8-7670K 4x 3.6 GHz (3.9 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD A10-7870K 4x 3.9 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-3250 2x 3.5 GHz HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i7-6600U 2x 2.6 GHz (3.4 GHz) HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X4 975 4x 3.6 GHz | ![]() | |
![]() | AMD FX-7600P 4x 2.7 GHz (3.6 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4330T 2x 3 GHz HT | ![]() | |
![]() | AMD Phenom II X4 980 4x 3.7 GHz | ![]() | |
![]() | AMD A8-6500 4x 3.5 GHz (4.1 GHz) | ![]() | |
![]() | AMD A10-7850K 4x 3.7 GHz (4 GHz) | ![]() | |
![]() | Intel Core i5-5257U 2x 2.7 GHz (3.1 GHz) HT | ![]() | |
![]() | Intel Core i3-4360T 2x 3.2 GHz HT | ![]() | |
