Intel Xeon E5

Aktuelle Generation: 4
Aktuelle Architektur: Ivy Bridge EP
Zielmarkt: Geschäftlich
Fertigung: 22nm
Sockel: LGA 2011, LGA 2011-3

Intel Xeon E5 v3 Prozessoren für den Sockel LGA 2011 können bis zu 16 Kerne plus Hyperthreading bereitstellen und zählen damit zu den schnellsten Prozessoren von Intel. Mainboards für den LGA 2011 Sockel können bis zu 2 CPUs gleichzeitig aufnehmen, es sind also Setups mit 32 physikalischen plus 32 „virtuellen“ Kernen (HT) möglich.

In so ziemlich jeden Benchmark dominieren die Xeon E5 v3 das Bild und befinden sich geschlossen an der Spitze von Passmark, Cinebench 11.5 und Geekbench.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Xeon E5 Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Xeon E5-2699 v4 4. 2.2 GHz 3.6 GHz 2.8 GHz 22 Ja
Intel Xeon E5-2695 v4 4. 2.2 GHz 3.3 GHz 2.5 GHz 18 Ja
Intel Xeon E5-2660 v4 4. 2 GHz 3.2 GHz 2.4 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2680 v4 4. 2.4 GHz 3.3 GHz 2.7 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2683 v4 4. 2.1 GHz 3 GHz 2.5 GHz 16 Ja
Intel Xeon E5-2687W v4 4. 3 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2690 v4 4. 2.6 GHz 3.5 GHz 3 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2697 v4 4. 2.3 GHz 3.6 GHz 2.8 GHz 18 Ja
Intel Xeon E5-2697A v4 4. 2.6 GHz 3.6 GHz 2.8 GHz 16 Ja
Intel Xeon E5-2698 v4 4. 2.2 GHz 3.6 GHz 2.8 GHz 20 Ja
Intel Xeon E5-2650L v4 4. 1.7 GHz 2.5 GHz 2 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2650 v4 4. 2.2 GHz 2.9 GHz 2.5 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2630L v4 4. 1.8 GHz 2.9 GHz 2.2 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2667 v4 4. 3.2 GHz 3.6 GHz 3.4 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2623 v4 4. 2.6 GHz 3.2 GHz 2.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-2630 v4 4. 2.2 GHz 3.1 GHz 2.6 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2637 v4 4. 3.5 GHz 3.7 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-2640 v4 4. 2.4 GHz 3.4 GHz 2.8 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2620 v4 4. 2.1 GHz 3 GHz 2.6 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2643 v4 4. 3.4 GHz 3.7 GHz 3.6 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2609 v4 4. 1.7 GHz 8 Nein
Intel Xeon E5-2603 v4 4. 1.7 GHz 6 Nein
Intel Xeon E5-2637 v3 3. 3.5 GHz 3.7 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-2623 v3 3. 3 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-1620 v3 3. 3.5 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-1630 v3 3. 3.7 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-1650 v3 3. 3.5 GHz 3.8 GHz 3.7 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2603 v3 3. 1.6 GHz 6 Nein
Intel Xeon E5-2608L v3 3. 2 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2609 v3 3. 1.9 GHz 6 Nein
Intel Xeon E5-2643 v3 3. 3.4 GHz 3.7 GHz 3.6 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2620 v3 3. 2.4 GHz 3.2 GHz 2.8 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-1660 v3 3. 3 GHz 3.5 GHz 3.2 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-1680 v3 3. 3.2 GHz 3.8 GHz 3.5 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2618L v3 3. 2.3 GHz 3.4 GHz 2.9 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2630 v3 3. 2.4 GHz 3.2 GHz 2.8 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2630L v3 3. 1.8 GHz 2.9 GHz 2.4 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2640 v3 3. 2.6 GHz 3.4 GHz 3 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2667 v3 3. 3.2 GHz 3.6 GHz 3.4 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2628L v3 3. 2 GHz 2.5 GHz 2.2 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2650 v3 3. 2.3 GHz 3 GHz 2.6 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2660 v3 3. 2.6 GHz 3.3 GHz 3 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2687W v3 3. 3.1 GHz 3.5 GHz 3.3 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2648L v3 3. 1.8 GHz 2.5 GHz 2.2 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2650L v3 3. 1.8 GHz 2.5 GHz 2.2 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2658 v3 3. 2.2 GHz 2.9 GHz 2.5 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2670 v3 3. 2.3 GHz 3.1 GHz 2.7 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2680 v3 3. 2.5 GHz 3.3 GHz 2.9 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2690 v3 3. 2.6 GHz 3.5 GHz 3 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-2683 v3 3. 2 GHz 3 GHz 2.5 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2695 v3 3. 2.3 GHz 3.3 GHz 2.8 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2697 v3 3. 2.6 GHz 3.6 GHz 3.1 GHz 14 Ja
Intel Xeon E5-2698 v3 3. 2.3 GHz 3.6 GHz 3 GHz 16 Ja
Intel Xeon E5-2640 v2 2. 2 GHz 2.5 GHz 2.2 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2650 v2 2. 2.6 GHz 3.4 GHz 3 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2660 v2 2. 2.2 GHz 3 GHz 2.6 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2667 v2 2. 3.3 GHz 4 GHz 3.6 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2687W v2 2. 3.4 GHz 4 GHz 3.6 GHz 8 Ja
Intel Xeon E5-2670 v2 2. 2.5 GHz 3.3 GHz 2.9 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2690 v2 2. 3 GHz 3.6 GHz 3.3 GHz 10 Ja
Intel Xeon E5-2697 v2 2. 2.7 GHz 3.5 GHz 3.1 GHz 12 Ja
Intel Xeon E5-1620 v2 2. 3.7 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E5-1650 v2 2. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-1660 v2 2. 3.7 GHz 4 GHz 3.8 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2620 v2 2. 2.1 GHz 2.6 GHz 2.3 GHz 6 Ja
Intel Xeon E5-2630 v2 2. 2.6 GHz 3.1 GHz 2.8 GHz 6 Ja
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top