Intel Xeon E3

Aktuelle Generation: 6
Aktuelle Architektur: Haswell
Zielmarkt: Geschäftlich
Fertigung: 22nm
Sockel: LGA 1150, BGA 1440, LGA 1151

Intel Xeon E3 sind das Business-Derivat der Intel Core i7 Serie mit deaktivierter integrierter Grafik (es gibt wenige Intel Xeon E3 Prozessoren mit Intel Grafik, diese enden auf eine 5 in der Artikelbezeichnung).

Teilweise kann es auch für den privaten Einsatz sinnvoll sein statt einem Intel Core i7 einen Intel Xeon E3 v3 zu kaufen, denn die Sockel (LGA 1150) sind kompatibel und der Preis ist durch die fehlende Grafikeinheit etwas günstiger. Dafür lassen sich Intel Xeon Prozessoren nicht übertakten.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Xeon E3 Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Xeon E3-1220 v6 6. 3 GHz 3.5 GHz 3.3 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1225 v6 6. 3.3 GHz 3.7 GHz 3.4 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1230 v6 6. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1240 v6 6. 3.7 GHz 4.1 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1245 v6 6. 3.7 GHz 4.1 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1270 v6 6. 3.8 GHz 4.2 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1275 v6 6. 3.8 GHz 4.2 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1280 v6 6. 3.9 GHz 4.2 GHz 4.1 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1535M v5 5. 2.9 GHz 3.8 GHz 3.4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1505M v5 5. 2.8 GHz 3.7 GHz 3.3 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1505L v5 5. 2 GHz 2.8 GHz 2.4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1220 v5 5. 3 GHz 3.5 GHz 3.3 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1225 v5 5. 3 GHz 3.7 GHz 3.4 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1235L v5 5. 2 GHz 3 GHz 2.4 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1245 v5 5. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1275 v5 5. 3.6 GHz 4 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1230 v5 5. 3.4 GHz 3.8 GHz 3.6 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1240 v5 5. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1270 v5 5. 3.6 GHz 4 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1280 v5 5. 3.7 GHz 4 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1240L v5 5. 2.1 GHz 3.2 GHz 2.4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1260L v5 5. 2.9 GHz 3.9 GHz 3.4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1230 v3 3. 3.3 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1220 v3 3. 3.1 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1240 v3 3. 3.4 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1245 v3 3. 3.4 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1270 v3 3. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1280 v3 3. 3.6 GHz 4 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1230L v3 3. 1.8 GHz 2.8 GHz 2.8 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1220L v3 3. 1.1 GHz 1.5 GHz 1.5 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1225 v3 3. 3.2 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 4 Nein
Intel Xeon E3-1265L v3 3. 2.5 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1275 v3 3. 3.5 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1285 v3 3. 3.6 GHz 4 GHz 4 GHz 4 Ja
Intel Xeon E3-1231 v3 3. 3.4 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Ja
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top