Intel Core M

Aktuelle Generation: 7
Aktuelle Architektur: Broadwell-Y
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 14nm
Sockel: BGA 1234, BGA 1515

Die Intel Core m Prozessoren sind ULV-Modelle mit nochmals reduziertem Takt. Daraus ergibt sich eine sehr niedrige TDP von aktuell rund 4,5W. Kurzzeitig erreichen die Core m Prozessoren eine fast identische Leistung wie Intels i3/i5/i7 ULV-Modelle. Allerdings drosseln die Core m CPUs aufgrund der niedrigen TDP recht schnell.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Core M Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Core i7 7Y75 7. 1.3 GHz 3.3 GHz 2.8 GHz 2 Ja
Intel Core i5 7Y54 7. 1.2 GHz 3.2 GHz 2.6 GHz 2 Ja
Intel Core m3 7Y30 7. 1 GHz 2.6 GHz 2 GHz 2 Ja
Intel Core m7-6Y75 6. 1.2 GHz 3.1 GHz 2.4 GHz 2 Ja
Intel Core m5-6Y57 6. 1.1 GHz 2.8 GHz 2.2 GHz 2 Ja
Intel Core m5-6Y54 6. 1.1 GHz 2.7 GHz 2.1 GHz 2 Ja
Intel Core m3-6Y30 6. 0.9 GHz 2.2 GHz 1.8 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y70 5. 1.1 GHz 2.6 GHz 2 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y71 5. 1.2 GHz 2.9 GHz 2.2 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y51 5. 1.1 GHz 2.6 GHz 2 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y31 5. 0.9 GHz 2.4 GHz 1.8 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y10c 5. 0.8 GHz 2 GHz 1.6 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y10a 5. 0.8 GHz 2 GHz 1.6 GHz 2 Ja
Intel Core M-5Y10 5. 0.8 GHz 2 GHz 1.6 GHz 2 Ja
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top