Intel Core i3

Aktuelle Generation: 7
Aktuelle Architektur: Haswell
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 22nm
Sockel: LGA 1150, PGA 946, BGA 1168, BGA 1023, LGA 1155, LGA 1151, BGA 1440, BGA 1356

Die Prozessoren von Intels Core i3 Serie sind die kleinsten der Familie. Sie sind mit 2 Kernen und Hyperthreading ausgestattet. Hyperthreading simuliert 2 weitere CPU-Kerne (sogenannte virtuelle Kerne), die dafür sorgen, dass die beiden physikalischen Kerne optimaler ausgelastet werden, indem die nächste Rechenoperationen schon in Lücken der ersten Rechenoperation eingefügt werden. Je nach Anwendung kann die Hyperthreading Technologie eine Leistungssteigerung von 0 bis 40% bringen.

Die mobilen Prozessoren der Core i3 Serie sind mit einem M, U oder Y gekennzeichnet. Besonders sparsame Desktop Varianten sind mit einem T gekennzeichnet. Hier ist die maximale Taktfrequenz reduziert worden, wodurch die Prozessoren sparsamer aber auch langsamer sind.

Mit Prozessoren der Core i3 Serie lassen sich aktuelle Spiele auf 1080p flüssig darstellen, vorrausgesetzt ist aber eine dedizierte (externe) Grafikkarte, da die Intel HD Graphics der Core i-Serie nicht schnell genug ist um aktuelle Spiele in ausreichend hohen Bildraten darzustellen. Die Prozessoren der Core i3 Serie verfügen nicht über einen Turbo-Modus.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle Intel Core i3 Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
Intel Core i3-7100U 7. 2.4 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7350K 7. 4.2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7320 7. 4.1 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7300 7. 4 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7100 7. 3.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7300T 7. 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7100T 7. 3.4 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7167U 7. 2.8 GHz 2 Ja
Intel Core i3-7100H 7. 3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6320 6. 3.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6300 6. 3.8 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6300T 6. 3.3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6100T 6. 3.2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6100 6. 3.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6100H 6. 2.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6167U 6. 2.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-6100U 6. 2.3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-5010U 5. 2.1 GHz 2 Ja
Intel Core i3-5005U 5. 2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-5157U 5. 2.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4340 4. 3.6 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4330 4. 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4130 4. 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4130T 4. 2.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4330T 4. 3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4000M 4. 2.4 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4100M 4. 2.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4005U 4. 1.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4010U 4. 1.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4100U 4. 1.8 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4158U 4. 2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4010Y 4. 1.3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4020Y 4. 1.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4360 4. 3.7 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4350 4. 3.6 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4150 4. 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4350T 4. 3.1 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4150T 4. 3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4370 4. 3.8 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4360T 4. 3.2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4160T 4. 3.1 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4030U 4. 1.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-4160 4. 3.6 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3227U 3. 1.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3220T 3. 2.8 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3220 3. 3.3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3240 3. 3.4 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3225 3. 3.3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3240T 3. 2.9 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3210 3. 3.2 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3250 3. 3.5 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3250T 3. 3 GHz 2 Ja
Intel Core i3-3245 3. 3.4 GHz 2 Ja
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top