AMD A

Aktuelle Generation: N/A
Aktuelle Architektur: Trinity
Zielmarkt: Privat
Fertigung: 32nm
Sockel: FS1r2, FP2, FM2, FM2+, FT3, FM1, FS1, FS1r1, FPr2

Die A-Serie von AMD vereint CPU und GPU, sowie Video- und andere Hardwarebeschleuniger auf einem Chip.

Die A-Serie wird sowohl in Desktops als auch in Notebooks eingesetzt. Die mobilen Prozessoren erkennt man an dem M am Ende der Modellnummer.

Die aktuelle, 4. Generation, der A-Serie hört auf den Namen Kaveri. Diese Generation wurde im November 2013 von AMD vorgestellt und im Januar 2014 veröffentlicht.



Zurück zum CPU-Vergleich

Alle AMD A Prozessoren

Prozessor Gen. Takt Turbo
(1 Kern)
Turbo
(alle Kerne)
Kerne HT
AMD A10-4600M 2.3 GHz 3.2 GHz 3.2 GHz 4 Nein
AMD A10-4655M 2 GHz 2.8 GHz 2.8 GHz 4 Nein
AMD A10-4657M 2.3 GHz 3.2 GHz 3.2 GHz 4 Nein
AMD A10-5700 3.4 GHz 4 GHz 4 GHz 4 Nein
AMD A10-5745M 2.1 GHz 2.9 GHz 2.9 GHz 4 Nein
AMD A10-5750M 2.5 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 4 Nein
AMD A10-5757M 2.5 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 4 Nein
AMD A10-5800K 3.8 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 4 Nein
AMD A10-6700 3.7 GHz 4.3 GHz 4.3 GHz 4 Nein
AMD A10-6700T 2.5 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 4 Nein
AMD A10-6790K 4.1 GHz 4.3 GHz 4.3 GHz 4 Nein
AMD A10-6800K 4.1 GHz 4.4 GHz 4.4 GHz 4 Nein
AMD A10-7700K 3.5 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Nein
AMD A10-7800 3.5 GHz 3.9 GHz 3.7 GHz 4 Nein
AMD A10-7850K 3.7 GHz 4 GHz 4 GHz 4 Nein
AMD A4-1200 1 GHz 2 Nein
AMD A4-1250 1 GHz 2 Nein
AMD A4-1350 1 GHz 4 Nein
AMD A4-3300 2.5 GHz 2 Nein
AMD A4-3300M 1.9 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 2 Nein
AMD A4-3305M 1.9 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 2 Nein
AMD A4-3310MX 2.1 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 2 Nein
AMD A4-3320M 2 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz 2 Nein
AMD A4-3330MX 2.2 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz 2 Nein
AMD A4-3400 2.7 GHz 2 Nein
AMD A4-3420 2.8 GHz 2 Nein
AMD A4-4000 3 GHz 3.2 GHz 3.2 GHz 2 Nein
AMD A4-4300M 2.5 GHz 3 GHz 3 GHz 2 Nein
AMD A4-4355M 1.9 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2 Nein
AMD A4-5000 1.5 GHz 4 Nein
AMD A4-5100 1.55 GHz 4 Nein
AMD A4-5145M 2 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz 2 Nein
AMD A4-5150M 2.7 GHz 3.3 GHz 3.3 GHz 2 Nein
AMD A4-5300 3.4 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 2 Nein
AMD A4-5300B 3.4 GHz 3.6 GHz 3.6 GHz 2 Nein
AMD A4-6300 3.7 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 2 Nein
AMD A6-1450 1 GHz 1.4 GHz 1.4 GHz 4 Nein
AMD A6-3400M 1.4 GHz 2.3 GHz 2.3 GHz 4 Nein
AMD A6-3410MX 1.6 GHz 2.3 GHz 2.3 GHz 4 Nein
AMD A6-3420M 1.5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A6-3430MX 1.7 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A6-3500 2.1 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 3 Nein
AMD A6-3600 2.1 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A6-3620 2.2 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 4 Nein
AMD A6-3650 2.6 GHz 4 Nein
AMD A6-3670K 2.7 GHz 4 Nein
AMD A6-4400M 2.7 GHz 3.2 GHz 3.2 GHz 2 Nein
AMD A6-4455M 2.1 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz 2 Nein
AMD A6-5200 2.8 GHz 4 Nein
AMD A6-5350M 2.9 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 2 Nein
AMD A6-5357M 2.9 GHz 3.5 GHz 3.5 GHz 2 Nein
AMD A6-5400B 3.6 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 2 Nein
AMD A6-5400K 3.6 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 2 Nein
AMD A6-6400K 3.9 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 2 Nein
AMD A8-3500M 1.5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A8-3510MX 1.8 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 4 Nein
AMD A8-3520M 1.6 GHz 2.5 GHz 2.5 GHz 4 Nein
AMD A8-3530MX 1.9 GHz 2.6 GHz 2.6 GHz 4 Nein
AMD A8-3550MX 2 GHz 2.7 GHz 2.7 GHz 4 Nein
AMD A8-3800 2.4 GHz 2.7 GHz 2.7 GHz 4 Nein
AMD A8-3820 2.5 GHz 2.8 GHz 2.8 GHz 4 Nein
AMD A8-3850 2.9 GHz 4 Nein
AMD A8-3870K 3.1 GHz 4 Nein
AMD A8-4500M 1.9 GHz 2.8 GHz 2.8 GHz 4 Nein
AMD A8-4555M 1.6 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A8-5500 3.2 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Nein
AMD A8-5500B 3.2 GHz 3.7 GHz 3.7 GHz 4 Nein
AMD A8-5545M 1.7 GHz 2.7 GHz 2.7 GHz 4 Nein
AMD A8-5550M 2.1 GHz 3.1 GHz 3.1 GHz 4 Nein
AMD A8-5557M 2.1 GHz 3.1 GHz 3.1 GHz 4 Nein
AMD A8-5600K 3.6 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Nein
AMD A8-6500 3.5 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 4 Nein
AMD A8-6500T 2.1 GHz 3.1 GHz 3.1 GHz 4 Nein
AMD A8-6600K 3.9 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 4 Nein
AMD A8-7600 3.1 GHz 3.8 GHz 3.5 GHz 4 Nein
AMD A6-6420K 4 GHz 4.2 GHz 4.2 GHz 2 Nein
AMD A4-6320 3.8 GHz 4 GHz 4 GHz 2 Nein
AMD A4-4020 3.2 GHz 3.4 GHz 3.4 GHz 2 Nein
AMD A10-7400P 2.5 GHz 3 GHz 3.4 GHz 4 Nein
AMD A8-7200P 2.4 GHz 3.3 GHz 2.8 GHz 4 Nein
AMD A10-7300 1.9 GHz 3.2 GHz 2.7 GHz 4 Nein
AMD A8-7100 1.8 GHz 3 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A6-7000 2.2 GHz 3 GHz 3 GHz 2 Nein
AMD A10-7350B 2.1 GHz 3.3 GHz 2.7 GHz 4 Nein
AMD A8-7150B 1.9 GHz 3.2 GHz 2.5 GHz 4 Nein
AMD A6-7050B 2.2 GHz 3 GHz 3 GHz 2 Nein
AMD A8-6410 2 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A6-6310 2 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 4 Nein
AMD A4-6210 1.8 GHz 4 Nein
AMD A10-7870K 3.9 GHz 4.1 GHz 4.1 GHz 4 Nein
AMD A8-7670K 3.6 GHz 3.9 GHz 3.9 GHz 4 Nein
AMD A8-7650K 3.3 GHz 3.8 GHz 3.8 GHz 4 Nein
Zurück zum CPU-Vergleich
Back to Top