Intel Xeon E7-4880 v2

|
|||
Taktfrequenz: | 2.50 GHz | CPU Kerne: | 15 |
Turbo (1 Kern): | 3.10 GHz | Turbo (15 Kerne): | 3.10 GHz |
Hyperthreading: | Ja | Übertaktbar: | Nein |
|
|||
Speichertyp: | DDR3-1600 | Speicherkanäle: | 4 |
ECC: | Ja | ||
PCIe Version: | PCIe Leitungen: | ||
|
|||
AES-NI: | Ja | ||
|
|||
Sockel: | LGA 2011 | TDP: | 130W |
L3-Cache: | 38 MB | Virtualisierung: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Architektur: | Ivy Bridge EX | Technologie: | 22nm |
Veröffentlichung: | Q1/2014 | Preis: | ca. 4000 Euro |
Die häufigsten Vergleiche mit diesem Prozessor
Zurück zum CPU-Vergleich
Hinweis: Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen.